PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品展示/ Product display
PEL-2040可編程直流電子負(fù)載可并行操作支持負(fù)載模擬的序列功能外部波形控制功能高精度和高分辨率可變轉(zhuǎn)換速率高達(dá)8通道的多通道輸出過(guò)功率/過(guò)電流/過(guò)電壓/過(guò)溫保護(hù)延遲控制
聯(lián)系電話(huà):13760205028
PEL-2040可編程直流電子負(fù)載10組預(yù)置內(nèi)存
PEL-2040可編程直流電子負(fù)載可并行操作
支持負(fù)載模擬的序列功能
外部波形控制功能
高精度和高分辨率
可變轉(zhuǎn)換速率
高達(dá)8通道的多通道輸出
過(guò)功率/過(guò)電流/過(guò)電壓/過(guò)溫保護(hù)
延遲控制
USB接口,支持RS-232C,GPIB(選配)
120組設(shè)置內(nèi)存
規(guī)格 | |||
型號(hào) | PEL-2040 | ||
通道 范圍 功率 電流 電壓 zui小工作電壓、電流 (直流) | 1CH | ||
- Low 350W 0~7A 1~80V 1.0V@7A | - High 350W 0~70A 1~80V 1.0V@70A | ||
靜態(tài)模式 | |||
定電流模式 范圍 分辨率 精確度 定電阻模式 范圍 分辨率 精確度 定電壓模式 范圍 分辨率 精確度 | 0~7A 1mA ±(0.1%set+0.1%F.S) | 0~70A 10mA ±(0.1%set+0.1%F.S) | |
0.025Ω~100Ω (350W/16V) 1.25Ω~5kΩ (350W/80V) 12bits 100Ω:±(0.2%set+0.1S) 5kΩ:±(0.1%set+0.02S) with≥2.5V at input | |||
1-80V 20mV ±(0.05%set+0.1%F.S) | |||
動(dòng)態(tài)模式 | |||
定電流模式T1&T2 精確度 轉(zhuǎn)換速率 轉(zhuǎn)換速率分辨率 電流 電流分辨率 電流精確度 | 0.025ms-10ms/Res:1μS 1mS-30S/ Res:1mS 1μS/1mS±100ppm | ||
0.001-0.28 mA/μS 0.001 mA/μS 0-7A 1 mA ±0.4%F.S | 0.01-2.8mA/μS 0.01 mA/μS 0-70A 10mA ±0.4%F.S | ||
測(cè)量 | |||
電壓讀回值 范圍 分辨率 精確度 | 0-16V 0..5mV ±(0.05%set+0.05%F.S) 0-7A 0.175mA ±(0.1%set+0.1%F.S) | 0-80V 2..5mV ±(0.05%set+0.05%F.S) 0-70A 1.75mA ±(0.1%set+0.1%F.S) | |
電流讀回值 范圍 分辨率 精確度 | |||
保護(hù) | |||
過(guò)功率保護(hù) 范圍 分辨率 過(guò)電流保護(hù) 范圍 分辨率 過(guò)電壓保護(hù) 范圍 分辨率 過(guò)溫度保護(hù) 額定功率保護(hù) | 1-357W 1.75W 0-71.4A 0.175A 1-81.6V 0.2V 約85℃ 385W | ||
常規(guī) | |||
短路 定電流 定電壓 定電阻 | 約7.7A/7A 0V 約1.25Ω | 約77A/70A 0V 約0.025Ω | |
輸入電阻(LOAD OFF) | 800kΩ | ||
重量 | 3.8kg |
郵箱:liu56817@126.com
電話(huà):0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào) 南光捷佳大廈2601